• Poznaj nasze mieszkania

    W Apartas Care proponujemy dwa rodzaje mieszkań, które spełnią indywidualne potrzeby naszych klientów.

Mieszkania jednopokojowe z balkonem

Mieszkania jednopokojowe w Apartas Care to ergonomiczne lokale z odpowiednio zorganizowaną przestrzenią, idealne dla samotnych seniorów lub osób preferujących przytulne mieszkania. Wyposażone w balkon zapewniają dostęp do widoków wspaniałej okolicy z możliwością wyciszenia się i oderwania od codzienności.

Taki lokal jest idealnym miejscem, w którym ze spokojem odnajdzie się dwoje seniorów lub osoba, która potrzebuje większej przestrzeni dla wygodnego spędzania czasu. Udogodnienie w postaci balkonu pozwoli cieszyć się okolicą z bezpośrednim widokiem na zapierający dech w piersiach Ciechocinek. 

Mieszkania dwupokojowe z balkonem

Na co jeszce możesz liczyć?

Miejsce postojowe w hali garażowej (12 miejsc)

Komórka lokatorska

Sala do spotkań z tarasem i bezobsługową kawiarnią

Wygodny parking na parterze

Winda cichobieżna dostosowana do osób niepełnosprawnych

Zewnętrzna siłownia

Rozwiązania inteligentnego domu w każdym mieszkaniu

Poznaj nasz budynek

Kliknij aby rozwinąć szczegóły i pobrać specyfikację.

 Lokal Piętro Typ Powierzchnia m2Status Balkon m2 Karta PDF
M 1.1 1. piętro 1 pokój 35,91 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.2 1. piętro 2 pokoje 42,85 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.3 1. piętro  2 pokoje 43,66 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.4 1. piętro 2 pokoje 42,97 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.5  1. piętro 2 pokoje 47,02 wolne  2,80 POBIERZ PDF
M 1.6  1. piętro 2 pokoje 42,75 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.7 1. piętro 2 pokoje 42,49  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 1.8  1. piętro 1 pokój 36,42  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.1 2. piętro  1 pokój 36,04  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.2 2. piętro  2 pokoje 42,80 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.3 2. piętro  2 pokoje 43,57  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.4 2. piętro  2 pokoje 42,83  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.5 2. piętro  2 pokoje 46,93  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.6 2. piętro  2 pokoje 42,75  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.7 2. piętro  2 pokoje 42,35  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 2.8 2. piętro  1 pokój 36,33 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.1 3. piętro 1 pokój 36,00 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.2 3. piętro 2 pokoje  42,75 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.3 3. piętro 2 pokoje 43,48 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.4 3. piętro 2 pokoje 42,72 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.5 3. piętro 2 pokoje 46,84 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.6 3. piętro 2 pokoje 42,75 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.7 3. piętro 2 pokoje 42,20 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 3.8 3. piętro 1 pokój 36,24 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.1 4. piętro 1 pokój 35,96  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.2  4. piętro  2 pokoje  42,70  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.3  4. piętro 2 pokoje  43,38  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.4  4. piętro 2 pokoje  42,58 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.5  4. piętro 2 pokoje  46,75  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.6  4. piętro 2 pokoje  42,75 wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.7  4. piętro 2 pokoje  42,06  wolne 2,80 POBIERZ PDF
M 4.8  4. piętro 1 pokój 36,14 wolne 2,80 POBIERZ PDF
 Lokal Piętro TypStatus
MP 1 parter miejsce garażowe wolne
MP 2 parter miejsce garażowe wolne
MP 3 parter miejsce garażowe wolne
MP 4 parter miejsce garażowe wolne
MP 5 parter miejsce garażowe wolne 
MP 6 parter miejsce garażowe wolne
MP 7 parter miejsce garażowe wolne
MP 8 parter miejsce garażowe wolne
MP 9 parter miejsce garażowe wolne
MP 10 parter miejsce garażowe wolne
MP 11 parter miejsce garażowe wolne
MP 12 parter miejsce garażowe wolne
 Lokal Piętro Typ Powierzchnia m2Status
KL 20 1. piętro komórka lokatorska 3,85 wolne
KL 21 2. piętro komórka lokatorska 3,85 wolne
KL 22 3. piętro  komórka lokatorska 3,85 wolne
KL 23 4. piętro komórka lokatorska 3,85 wolne
Rzut 1. piętro POBIERZ PDF
Rzut 2. piętro POBIERZ PDF
Rzut 3. piętro POBIERZ PDF
Rzut 4. piętro POBIERZ PDF
Rzut parter POBIERZ PDF
   
Standard wykończenia i wyposażenia lokali POBIERZ PDF